Model | Air Consumption @ 80 psig at .008” gap exc. | Force in ounces at 6” from target. | Force in grams at 6” from target. |
45001 - High Flow Air Jet at .008” gap setting | 14.7 | 9.0 | 255 |
45002 - High Force Air Jet at .008” gap setting | 18.7 | 13.5 | 383 |
45002B -High Force Air Jet (Brass with gap marked) at .008” gap setting | 18.7 | 13.5 | 383 |
45002S –High Force Air Jet (316L Stainless Steel with gap marked) | 18.7 | 13.5 | 383 |
45003 -Mini Air Jet at .008” gap setting | 12.8 | 6.7 | 190 |
45004 - Fat Air Jet at .004” gap setting | 12.3 | 11.8 | 335 |
Ask Latest Price